<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Worldies</title>
	<atom:link href="http://www.worldies.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.worldies.com</link>
	<description>Green Business - Entreprise et Développement Durable</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:14:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La production de bioéthanol progresserait de 16 % en 2010</title>
		<link>http://www.worldies.com/2010/07/29/la-production-de-bioethanol-progresserait-de-16-en-2010/</link>
		<comments>http://www.worldies.com/2010/07/29/la-production-de-bioethanol-progresserait-de-16-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ailleurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biocarburants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldies.com/2010/07/29/la-production-de-bioethanol-progresserait-de-16-en-2010/</guid>
		<description><![CDATA[La production de bioéthanol progresserait de 16 % dans le monde en 2010, à 85,9 milliards de litres, contre 73,9 en 2009, a rapporté récemment le département américain à l&#8217;Agriculture (USDA), citant l&#8217;Alliance mondiale pour les carburants renouvelables (GRFA). Le département américain explique que « de nombreux pays en voie de développement, notamment le Malawi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	La production de bioéthanol progresserait de 16 % dans le monde en 2010, à 85,9 milliards de litres, contre 73,9 en 2009, a rapporté récemment le département américain à l&#8217;Agriculture (USDA), citant l&#8217;Alliance mondiale pour les carburants renouvelables (GRFA).<br />
Le département américain explique que « de nombreux pays en voie de développement, notamment le Malawi et le Nigeria, se mettent au bioéthanol, afin de booster leurs économies et de sécuriser leurs approvisionnements énergétiques ».<br />
La production de bioéthanol en 2010 va ainsi « se substituer à environ 370 millions de barils en équivalent pétrole, ajoute l&#8217;USDA. Les Etats-Unis restent le leader mondial du secteur avec une prévision de production de 45 milliards de litres</p>
<p><img src="http://www.roulonspropre-roulonsnature.com/wp-content/uploads/roulons-propre-roulons-nature-progression.jpg" alt="roulons-propre-roulons-nature-progression" width="300" height="193" class="alignnone size-full wp-image-2108" /></p>
<p><em>Source : USDA</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worldies.com/2010/07/29/la-production-de-bioethanol-progresserait-de-16-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La filière EDF Energies Nouvelles voit son CA progressé de 28,1 % pour le premier  trimestre 2010</title>
		<link>http://www.worldies.com/2010/07/29/la-filiere-edf-energies-nouvelles-voit-son-ca-progresse-de-281-pour-le-premier-trimestre-2010/</link>
		<comments>http://www.worldies.com/2010/07/29/la-filiere-edf-energies-nouvelles-voit-son-ca-progresse-de-281-pour-le-premier-trimestre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ailleurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installateur Solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldies.com/2010/07/29/la-filiere-edf-energies-nouvelles-voit-son-ca-progresse-de-281-pour-le-premier-trimestre-2010/</guid>
		<description><![CDATA[La filière EDF Energies Nouvelles surfe sur le phénomène des énergies renouvelables. Ainsi la filière du producteur d&#8217;énergie français a annoncé ce matin que son chiffre d&#8217;affaire pour le premier trimestre avait progressé de 28,1 % atteignant les 545 millions d &#8216;euros ! Cependant si l&#8217;activité de la filière verte d&#8217;EDF a progressé ces derniers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La filière EDF Energies Nouvelles surfe sur le phénomène des <a href="http://www.bati-depot.fr/" title="énergies renouvelables">énergies renouvelables</a>.<br />
Ainsi la filière du producteur d&#8217;énergie français a annoncé ce matin que son chiffre d&#8217;affaire pour le premier trimestre avait progressé de 28,1 % atteignant les 545 millions d &#8216;euros !</p>
<p>Cependant si l&#8217;activité de la filière verte d&#8217;EDF a progressé ces derniers mois, on ne peut pas en dire autant de son résultat net, qui a chuté de 7,7 %, retombant à 38,6 millions d&#8217;euros.<br />
A l&#8217;inverse, son résultat d&#8217;exploitation, a lui,  progressé de 15,2 %, atteignant les 168,9 millions d&#8217;euros. Néanmoins si cette progression est tout à fait louable, elle est largement plus faible que celle espéré au départ, qui était de 186,5 millions d&#8217;euros.</p>
<p>Malgré un résultat net décevant, EDF EN reste optimiste pour la suite.<br />
Avec sa branche Production qui a bénéficié d&#8217;une hausse spectaculaires de ses ventes  de 30 % à 219,4 millions d&#8217;euros, la filière d&#8217;EDF a profité du dynamisme du solaire photovoltaïque et de l&#8217;éolien.<br />
Voici en quelques chiffres l&#8217;ampleur du développement de la filière :<br />
- <a href="http://www.bati-depot.fr/solaire/photovoltaique.html" title="panneau solaire">panneaux solaires</a> : mise en service de 61,3 MWc en un seul semestre.<br />
- <a href="http://www.bati-depot.fr/eolienne/eolienne-particulier.html" title="éolien">éolien</a> : progression de 156,1 MW bruts pour le semestre.</p>
<p>Ainsi EDF EN planche sur un EBITDA (profit avant déduction de charges, impôts, &#8230;) compris entre 430 et 450 millions d&#8217;euros pour la fin 2010, en se basant déjà sur une progression de 15,2 % de ce dernier pour le seul premier trimestre de cette année.<br />
L&#8217;objectif final serait ainsi d&#8217;aboutir à une capacité installée fin 2012 de 4200 MW nets  dont 500 MWc de solaire !</p>
<p>Malgré ces nombreuses bonnes nouvelles, le repli du bénéfice net a fortement contribué à inquiéter les actionnaires. Ainsi dans les premiers échanges de ce matin à la Bourse de Paris, les titres de la société perdaient 0,31 % à 32,61 euros, alors que le marché était en hausse de 0,81 %&#8230;. <br />
Face à cette situation, Pâris Mouratoglou, président du Conseil d&#8217;administration, pour rassurer les actionnaires a déclaré : « Le premier semestre 2010 aura été marqué par le dynamisme du solaire photovoltaïque qui joue aujourd&#8217;hui pleinement son rôle de moteur de croissance aux côtés de l&#8217;éolien. EDF Energies Nouvelles enregistre une nouvelle fois une progression de ses résultats, d&#8217;autant plus remarquable que, cette année, notre activité Développement-Vente d&#8217;Actifs Structurés, sera fortement concentrée sur le deuxième semestre. Nous sommes parfaitement en ligne pour atteindre nos objectifs. »</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worldies.com/2010/07/29/la-filiere-edf-energies-nouvelles-voit-son-ca-progresse-de-281-pour-le-premier-trimestre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dessinateur &#8211; Projeteur H/F</title>
		<link>http://www.worldies.com/2010/07/29/dessinateur-projeteur-hf-2/</link>
		<comments>http://www.worldies.com/2010/07/29/dessinateur-projeteur-hf-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ailleurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldies.com/2010/07/29/dessinateur-projeteur-hf-2/</guid>
		<description><![CDATA[Au sein d&#8217;une équipe d&#8217;ingénieurs qui réalisent des études techniques, votre rôle consiste à réaliser des plans, schémas de principe, implantations d&#8217;&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au sein d&#8217;une équipe d&#8217;ingénieurs qui réalisent des études techniques, votre rôle consiste à réaliser des plans, schémas de principe, implantations d&#8217;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worldies.com/2010/07/29/dessinateur-projeteur-hf-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electricien de chantier solaire photovoltaïque H/F</title>
		<link>http://www.worldies.com/2010/07/29/electricien-de-chantier-solaire-photovoltaique-hf/</link>
		<comments>http://www.worldies.com/2010/07/29/electricien-de-chantier-solaire-photovoltaique-hf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ailleurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldies.com/2010/07/29/electricien-de-chantier-solaire-photovoltaique-hf/</guid>
		<description><![CDATA[Notre client est un installateur solaire photovoltaïque implanté en Pays de Loire, Centre, Poitou Charentes, Aquitaine. Il vend, conçoit (bureau d&#8217;étu&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notre client est un installateur solaire photovoltaïque implanté en Pays de Loire, Centre, Poitou Charentes, Aquitaine. Il vend, conçoit (bureau d&#8217;étu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worldies.com/2010/07/29/electricien-de-chantier-solaire-photovoltaique-hf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technico commercial solaire photovoltaïque H/F</title>
		<link>http://www.worldies.com/2010/07/29/technico-commercial-solaire-photovoltaique-hf-2/</link>
		<comments>http://www.worldies.com/2010/07/29/technico-commercial-solaire-photovoltaique-hf-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ailleurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldies.com/2010/07/29/technico-commercial-solaire-photovoltaique-hf-2/</guid>
		<description><![CDATA[Notre client est un installateur solaire photovoltaïque implanté en Pays de Loire, Centre, Poitou Charentes, Aquitaine. Il vend, conçoit (bureau d&#8217;étu&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notre client est un installateur solaire photovoltaïque implanté en Pays de Loire, Centre, Poitou Charentes, Aquitaine. Il vend, conçoit (bureau d&#8217;étu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worldies.com/2010/07/29/technico-commercial-solaire-photovoltaique-hf-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chef de produits BtoB h/f</title>
		<link>http://www.worldies.com/2010/07/29/chef-de-produits-btob-hf-2/</link>
		<comments>http://www.worldies.com/2010/07/29/chef-de-produits-btob-hf-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ailleurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldies.com/2010/07/29/chef-de-produits-btob-hf-2/</guid>
		<description><![CDATA[Le Principe Roto &#8211; Plus de liberté. Plus de confort. Groupe allemand leader, spécialisé dans les fenêtres de toit et les capteurs solaires intégré&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Principe Roto &#8211;  Plus de liberté. Plus de confort.</p>
<p>Groupe allemand leader, spécialisé dans les fenêtres de toit et les capteurs solaires intégré&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worldies.com/2010/07/29/chef-de-produits-btob-hf-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chef de Projets / Développement de nouveaux produits photovoltaïques h/f</title>
		<link>http://www.worldies.com/2010/07/29/chef-de-projets-developpement-de-nouveaux-produits-photovoltaiques-hf-2/</link>
		<comments>http://www.worldies.com/2010/07/29/chef-de-projets-developpement-de-nouveaux-produits-photovoltaiques-hf-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ailleurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldies.com/2010/07/29/chef-de-projets-developpement-de-nouveaux-produits-photovoltaiques-hf-2/</guid>
		<description><![CDATA[CENTROSOLAR, société allemande, est un fabricant de modules et de solutions photovoltaïques (PV) en toiture. Le groupe connaît une forte croissance e&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CENTROSOLAR, société  allemande, est un fabricant de modules et de solutions photovoltaïques (PV) en toiture. Le groupe connaît une forte croissance e&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worldies.com/2010/07/29/chef-de-projets-developpement-de-nouveaux-produits-photovoltaiques-hf-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chargé de développement Nord-Est h/f</title>
		<link>http://www.worldies.com/2010/07/29/charge-de-developpement-nord-est-hf/</link>
		<comments>http://www.worldies.com/2010/07/29/charge-de-developpement-nord-est-hf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ailleurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldies.com/2010/07/29/charge-de-developpement-nord-est-hf/</guid>
		<description><![CDATA[Notre client est un producteur indépendant d&#8217;électricité photovoltaïque qui développe et réalise en France Métropolitaine des centrales photovoltaïque&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notre client est un producteur indépendant d&#8217;électricité photovoltaïque qui développe et réalise en France Métropolitaine des centrales photovoltaïque&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worldies.com/2010/07/29/charge-de-developpement-nord-est-hf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technico commercial solaire photovoltaïque H/F</title>
		<link>http://www.worldies.com/2010/07/29/technico-commercial-solaire-photovoltaique-hf/</link>
		<comments>http://www.worldies.com/2010/07/29/technico-commercial-solaire-photovoltaique-hf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ailleurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldies.com/2010/07/29/technico-commercial-solaire-photovoltaique-hf/</guid>
		<description><![CDATA[Notre client est un installateur solaire photovoltaïque implanté en Pays de Loire, Centre, Poitou Charentes, Aquitaine. Il vend, conçoit (bureau d&#8217;étu&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notre client est un installateur solaire photovoltaïque implanté en Pays de Loire, Centre, Poitou Charentes, Aquitaine. Il vend, conçoit (bureau d&#8217;étu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worldies.com/2010/07/29/technico-commercial-solaire-photovoltaique-hf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stage Eco-Conception et Eco-Construction/ Santé Sécurité Qualité H/F</title>
		<link>http://www.worldies.com/2010/07/29/stage-eco-conception-et-eco-construction-sante-securite-qualite-hf/</link>
		<comments>http://www.worldies.com/2010/07/29/stage-eco-conception-et-eco-construction-sante-securite-qualite-hf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ailleurs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldies.com/2010/07/29/stage-eco-conception-et-eco-construction-sante-securite-qualite-hf/</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du développement de ses activités, Enviro-Conseil recherche stagiaire pour les missions suivantes : 1. Missions Eco-conception et Eco&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre du développement de ses activités, Enviro-Conseil recherche stagiaire pour les missions suivantes :</p>
<p>1. Missions Eco-conception et Eco&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worldies.com/2010/07/29/stage-eco-conception-et-eco-construction-sante-securite-qualite-hf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->